Akcie
Doprajte si odmenu!
27.03. 2012
Nakupujte papiere MAESTRO extra a DNS premium a získajte víkendový pobyt pre 2
viac...Súťaž s technológiou ColorLok
28.02. 2012
Stierajte súťažné kódy na balíkoch MAESTRO® extra a DNS® premium a vyhrajte jednu z 3 ciest snov alebo
viac...Produkt mesiaca
Avanta Vision
Parameters
| Parameter | Value | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basis Weight (g/m²) | 185 | 200 | 225 | 235 | 250 | 260 | 270 | 285 | 295 | 320 |
| Tuhosť naprieč (mNm) | 2,4 | 3,8 | 5,4 | 6,6 | 8,1 | 9,0 | 10,0 | 11,6 | 13,0 | 16,0 |
| Tuhosť pozdĺž (mNm) | 5,2 | 7,8 | 11,0 | 13,5 | 16,5 | 18,4 | 20,2 | 23,3 | 26,3 | 32,5 |
| Thickness (mm) | 0,260 | 0,305 | 0,355 | 0,385 | 0,415 | 0,435 | 0,455 | 0,485 | 0,505 | 0,555 |
| Vlhkosť (%) | 6,8 | 7,0 | 7,0 | 7,2 | 7,5 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 8,3 |
| Hladkosť vrch (µm) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Brightness vrch (%) | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Brightness spodok (%) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Farba CIELAB L* top | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 | 95,8 |
| Farba CIELAB a* top | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Farba CIELAB b* top | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Gloss (%) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Robinsonov test | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
Description
GC1 Avanta Vision je obojstranne biela lepenka s viacnásobným náterom na prednej strane. Vonkajšie vrstvy lepenky sú vyrobené z bielenej chemickej celulózy, výplň je z bielenej chemicko-termomechanickej celulózy (BCTMP).
Applications
GC1 Avanta Vision sa používa na výrobu obalov na čokoládové dezerty, zdravotné a hygienické potreby a iných kvalitných obalov s náročnou potlačou. Lepenka GC1 Avanta Vison je vhodná na ofsetovú tlač, flexotlač i sieťotlač.
Prednosti minimálny vplyv na chuť a vôňu potravín
Certificates
Lepenku GC1 Avanta Vison je možné dodať s certifikátom FSC. Výrobca je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality ISO 9001 a certifikátu environmentálneho manažmentu ISO 14001.
Producer
M-real Äänekoski, Äänekoski, Fínsko
Alternative Branding
Carta Solida

Produkt mesiaca apríl: Idem Superior
Produkt mesiaca apríl: MAESTRO color