Akcie
Doprajte si odmenu!
27.03. 2012
Nakupujte papiere MAESTRO extra a DNS premium a získajte víkendový pobyt pre 2
viac...Súťaž s technológiou ColorLok
28.02. 2012
Stierajte súťažné kódy na balíkoch MAESTRO® extra a DNS® premium a vyhrajte jednu z 3 ciest snov alebo
viac...Produkt mesiaca
GD2 GRAFOPAK
Parametre
| Parameter | Hodnota | MJ | Povolená odchýlka | Metodika | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plošná hmotnosť | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | g/m2 | ± 4 % | ISO 536 |
| Hrúbka | 310 | 380 | 450 | 520 | 590 | 660 | µm | ± 6 % | čSN 534 |
| Volumen | 1,24 | 1,27 | 1,29 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | cm3/g | ||
| Belosť | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | % MgO | čSN 500241 | |
| Tuhosť pozdľžna | 11 | 18 | 30 | 43 | 63 | 85 | mN.m | ± 15 % | čSN 500358 |
| Tuhosť priečna | 3 | 6 | 11 | 18 | 26 | 36 | mN.m | ± 15 % | čSN 500358 |
| Vlhkosť | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | 5 - 8 | % | ISO 287 | |
Popis
Grafopak GD2 je natieraná lepenka. Vrchná strana je biela, spodná je šedá. Vrchná strana obsahuje primárne vlákna bielenej chemickej celulózy a nepotlačený zberový papier. Vnútorné vrstvy lepenky sú vyrobené z mechanickej celulózy a potlačeného zberového papiera. Spodná strana je vyrobená z potlačeného zberového papiera.
Použitie
Grafopak GD2 sa používa na výrobu potlačených i nepotlačených obalov.
Certifikáty
Výrobca je držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001.
Silná stránka
priaznivý pomer kvalita / cena

Produkt mesiaca apríl: Idem Superior
Produkt mesiaca apríl: MAESTRO color